Neutrale reactor secundaire scheider met lage reboundgeur
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ISO ASME |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | USD500-20000/set |
Verpakking Details: | Overzeese het Verschepen Verpakking |
Levertijd: | 20-60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | de reeksen van 2000/jaar |
Gedetailleerde informatie |
Productomschrijving
Belangrijkste specificaties
Volume (m3) | 2-100 m3 |
Maximale werkdruk ((MPa) | 100 |
Plaats van oorsprong | Zhejiang, China |
Voorwaarde | Nieuw |
Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Verslag van de test van de machine | Voorziening |
Tipe in de handel brengen | Gewoon product |
Garantie voor kerncomponenten | 1 jaar |
Kerncomponenten | Drukvat, stalen plaat, op maat |
Gewicht | 100 |
Garantie | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten | Hoge productiviteit |
Toepasselijke sectoren | Petrochemie, Biofarmacie, Pulp & Paper, Energie, Waterkracht, Metallurgie, Mijnbouw, Voedsel |
Afmeting ((L*W*H) | CusTom |
Inwendige materialen | Roestvrij staal/koolstofstaal |
Buitenmateriaal | Roestvrij staal/koolstofstaal |
Ontwerpdruk ((MPa) | 0-100 |
Ontwerpnorm | CE/PED ASME |
Werktemperatuur ((°C) | 0 - 1200 °C |
Kleur | Aangepaste kleur |
Materiaal | 304/316 Roestvrij staal of koolstofstaal |
Pakket | Zeevaardig |
Gebruik | Reactievat/opslagvat/warmtewisselaar/afzonderlijk vat |
MOQ | 1 set |
Verkoopeenheden | Eenvoudige post |
Eenvoudige verpakking | Voorbeeld:110 x 110 x 150 cm |
Eenvoudig brutogewicht | Voorbeeld:1600.000 kgs |
Levertyd
Hoeveelheid (set) | 1 - 10 | 11 - 50 | > 50 |
Levertyd (dagen) | 60 | 90 | Onderhandeld |
Veelgestelde vragen
Q1: Bent u een fabrikant?
A:Ja, we zijn een professionele fabrikant van machine, met meer dan 15 jaar ervaring.
Vraag 2:Kan de capaciteit aangepast worden?
A: Ja.
Q3: Wat is uw levertijd?
A: Op maat: 20-60 dagen.
V4: Hoe verzendt u de eindproducten?
A: Door zee, door vliegtuig, per koerier, over land.